In provincia di Salerno. Il Centro destra con a capo Berlusconi vince nettamente in provincia di Salerno raggiungendo il 39% al Senato e 38% alla Camera distanziando il Centro Sinistra di ben 10 punti. La coalizione di Bersani chiude al 29% al Senato e 27% alla Camera. Boom di Grillo che alla Camera supera il 21% 2 punti in meno al Senato. Flop Monti che se fosse per la provincia di Salerno al Senato non raggiungerebbe il quorum anche se per poco con il 7,9% dei voti. Alla Camera invece ha superato il 10% di qualche decimo di percentuale.
Leggi anche: affluenza alle urne
Leggi anche: tutti gli eletti dai cilentani
Per quanto riguarda i seggi in Campania il Centro destra porta a casa i 16 seggi garantiti alla coalizione vincente. Il Centrosinistra se ne aggiudica 6, 5 vanno al Pd e 1 a Sel. Il Movimento 5 Stelle prende 5 seggi come il Pd. La lista civica di Mario Monti riesce a prendere solo 2 seggi avendo superato il quorum per poco. Alla Camera invece per la circoscrizione Campania 2 il premio di maggioranza nazionale assegna 14 seggi alla coalizione di Bersani, 12 al Pd e 2 a Sel. La coalizione di Berlusconi ne prende 7, 6 al Pdl e 1 a Fratelli d’Italia. Successo anche qui per Grillo che si aggiudica 5 seggi e risultato scarno per Monti il quale vede assegnati 2 seggi a Scelta Civica e 1 all’Udc.
I RISULTATI DEFINITIVI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Votanti: 637.772 72,44 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/02/2013 – 02:08
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 171.042 | 28,18 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA | 43.115 | 7,10 | ||||
| LA DESTRA | 3.469 | 0,57 | ||||
| GRANDE SUD – MPA | 3.225 | 0,53 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 2.911 | 0,47 | ||||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.062 | 0,33 | ||||
| LEGA NORD | 1.285 | 0,21 | ||||
| INTESA POPOLARE | 675 | 0,11 | ||||
| Totale coalizione | 227.784 | 37,53 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 135.987 | 22,40 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 19.001 | 3,13 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 4.828 | 0,79 | ||||
| Totale coalizione | 159.816 | 26,33 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 128.437 | 21,16 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 39.939 | 6,58 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 19.384 | 3,19 | ||||
| FUTURO E LIBERTA’ | 5.053 | 0,83 | ||||
| Totale coalizione | 64.376 | 10,60 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 12.516 | 2,06 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.593 | 0,42 | ||||
| GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
| VOTO DI PROTESTA | 2.409 | 0,39 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 2.298 | 0,37 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 2.255 | 0,37 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 1.433 | 0,23 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 1.137 | 0,18 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L’ITALIA | 1.127 | 0,18 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 698 | 0,11 | ||||
| Totale | 606.879 | |||||
| Schede bianche | 12.125 | 1,90 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 18.765 | 2,94 % |
| Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,00 % |
RISULTATI DEFINITIVI AL SENATO DELLA REPUBBLICA
Votanti: 567.311 71,99 %
Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/02/2013 – 00:36
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 158.457 | 29,42 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA | 38.836 | 7,21 | ||||
| LA DESTRA | 3.767 | 0,69 | ||||
| GRANDE SUD | 3.574 | 0,66 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 3.042 | 0,56 | ||||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1.779 | 0,33 | ||||
| LEGA NORD | 770 | 0,14 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 695 | 0,12 | ||||
| INTESA POPOLARE | 514 | 0,09 | ||||
| Totale coalizione | 211.434 | 39,25 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 130.813 | 24,28 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 15.435 | 2,86 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 6.534 | 1,21 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 3.780 | 0,70 | ||||
| Totale coalizione | 156.562 | 29,06 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 105.799 | 19,64 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 42.654 | 7,91 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 9.140 | 1,69 | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 2.000 | 0,37 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1.981 | 0,36 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 1.790 | 0,33 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 1.582 | 0,29 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 1.399 | 0,25 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L’ITALIA | 1.118 | 0,20 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.076 | 0,19 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 1.011 | 0,18 | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS – FLB< | 560 | 0,10 | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 466 | 0,08 | ||||
| Totale | 538.572 | |||||
| Schede bianche | 12.353 | 2,17 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 16.374 | 2,88 % |
| Schede contestate e non assegnate | 12 | 0,00 % |


