A scrutinio concluso, i dati parlano di una netta vittoria di Caldoro, che ha ottenuto il 54,25% dei consensi. De Luca si è fermato al 43,04%. L’affluenza alle urne è stata del 62,93%. Ecco tutti i numeri relativi ai consensi ottenuti dai vari partiti e al numero di seggi che avranno nel nuovo consiglio regionale.
Dati Ministero Interno – Sezioni parziali candidato 5802/5802 – Sezioni parziali consiglio 5802/5802
| STEFANO CALDORO – 54,25% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 872628 | 31,66 | 21 | |
| UNIONE DI CENTRO | 259179 | 9,40 | 6 | |
| MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 159768 | 5,79 | 4 | |
| LIBERTA’ E AUTONOMIA NOI SUD | 98895 | 3,58 | 2 | |
| U.D.EUR POPOLARI | 92452 | 3,35 | 2 | |
| ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 64702 | 2,34 | 1 | |
| ALLEANZA DI POPOLO | 39460 | 1,43 | 1 | |
| LA DESTRA | 28009 | 1,01 | 1 | |
| VINCENZO DE LUCA – 43,04% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 590592 | 21,42 | 14 | |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 178283 | 6,46 | 4 | |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ – PSE | 97076 | 3,52 | 2 | |
| ALLEANZA PER L’ITALIA | 83906 | 3,04 | 0 | |
| CAMPANIA LIBERA | 69433 | 2,51 | 1 | |
| FED.VERDI-L’ALTRO SUD | 29509 | 1,07 | 0 | |
| LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 12349 | 0,44 | 0 | |
| PAOLO FERRERO – 1,35% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 43097 | 1,56 | 0 | |
| ROBERTO FICO – 1,34% | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | Voti | % | Seggi | |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 36792 | 1,33 | 0 | |


